Wedstrijden 2009

  1. 04-01-'09 Meerhorstloop Stompwijk (10 km) 4e 0:39:19
  2. 18-01-'09 Drechtloop Leimuiden (10 em) 10e 1:05:56 X
  3. 08-02-'09 Groenhoven Plusloop Gouda (1/2 mar.) 6e 1:24:42
  4. 14-02-'09 Zegerplasloop Alphen a/d Rijn (15 km) 3e 0:58:51 X
  5. 08-03-'09 AD 20 van Alphen a/d Rijn (10 km) 24e 0:39:58
  6. 14-03-'09 City Pier City loop Den Haag (1/2 mar.) 61e 1:24:31
  7. 29-03-'09 Braassemloop Roelofarendsveen (1/2 mar.) 5e 1:26:29
  8. 13-04-'09 Jaarbeurs marathon Utrecht (mar.) 22e 3:20:13 
  9. 09-05-'09 Weteringloop Kamerik (10 em) 11e 1:06:07
  10. 17-05-'09 Leiden marathon (1/2 mar.) 67e 1:26:43
  11. 30-05-'09 IJsselsteinloop (1/2 mar.) 20e 1:26:49
  12. 14-06-'09 750 Amersfoort marathon (mar.) 36e 3:24:56
  13. 20-06-'09 Montfoortloop (1/2 mar.) 3e 1:26:44
  14. 01-07-'09 Midzomeravondloop Bleiswijk (15 km) 9e 1:02:38
  15. 30-08-'09 Ultradag Gouda (4x5 km) 2e 18:38,19:03,19:11,19:54
  16. 11-09-'09 Goudse Singelloop Gouda (10 km) 8e 0:37:43 X
  17. 13-09-'09 De Halve van Rotterdam (1/2 mar.) 57e 1:26:31
  18. 18-10-'09 Amsterdam marathon (mar.) 263e 3:17:12 X
  19. 15-11-'09 Zevenheuvelenloop Nijmegen (15 km) 507e 1:02:47
  20. 21-11-'09 Reeuwijkse hout cross Reeuwijk (9 km) 7e 0:38:11
  21. 19-12-'09 Linschotenloop (1/2 mar.) 18e 1:23:23 X
  22. 31-12-'09 Oliebollenloop Schoonhoven (15 km) 7e 0:59:20 
X = jaar best tijd