Wedstrijden 2017



  1. 05-02-'17 Groenhovenloop Gouda (10 km) 7e 0:37:59 X
  2. 12-02-'17 Two Rivers Marathon Zaltbommel (mar) 15e 3:22:41
  3. 12-03-'17 CPC Loop Den Haag (1/2 mar) 88e 1:33:21
  4. 19-03-'17 5 tot 50 van Krimpen a/d IJssel (10 km) 3e 0:42:27
  5. 09-04-'17 Marathon Rotterdam (mar.) 608e 3:41:40
  6. 12-07-'17 H.sch.meer games Woudenberg (3x2,5 km esta.) 8:55, 9:27, 9:47
  7. 15-08-'17 Ronde van West Capelle a/d IJssel (10 km) 49e 0:39:58
  8. 19-08-'17 Hyunday halve marathon Burgh-Haamstede (1/2 mar) 27e 1:37:30
  9. 27-08-'17 Nazomerloop Schoonhoven (5 km) 10e 0:19:25 X
  10. 08-09-'17 Singelloop Gouda (10 km) 22e 0:38:28
  11. 24-09-'17 Berlijn marathon (mar) 733e 3:16:36 X
  12. 08-10-'17 Langs de Gouweloop Waddinxveen (10 km) 21e 0:40:34
  13. 19-11-'17 Ronde Venen marathon Abcoude (mar) 28e 3:24:35
  14. 23-12-'17 Linschotenloop Linschoten (1/2 mar) 29e 1:25:47 X
  15. 31-12-'17 Oliebollenloop Schoonhoven (10 km) 22e 0:39:55


X = Jaar best tijd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Alvast bedankt voor je reactie!!!