Wedstrijden 2015



  1. 01-02-'15 Groenhovenloop Gouda (10km) 6e 0:37:52 
  2. 01-03-'15 20 van Alphen Alphen a/d Rijn (20km) 5e 1:18:33 X
  3. 08-03-'15 CPC Loop Den Haag (10km) 29e  0:37:18 
  4. 22-03-'15 Utrecht marathon (mar.) 9e 3:08:13 X (25e marathon)
  5. 12-04-'15 Rotterdam marathon (10km) 28e 0:37:56
  6. 25-04-'15 Goudse hout loop Gouda (10km) 3e 0:37:00 X
  7. 22-05-'15 IJsselsteinloop (1/2 mar.) 7e 1:21:05 X
  8. 07-06-'15 Hoorn marathon (mar.) 2e 3:26:17
  9. 03-07-'15 Beachrun Kijkduin (8km) 8e 0:33:07
  10. 15-07-'15 H.sch.meer games Woudenberg (3x2,5km esta.) 8e 8:45, 8:52, 8:54
  11. 11-09-'15 Singelloop Gouda (10km) DNF
  12. 04-10-'15 Langs de Gouwe loop Waddinxveen (10km) 13e 0:39:36
  13. 17-10-'15 Herfstloop Lopik (10km) 5e  0:39:19
  14. 01-11-'15 Nedereindsebergloop Nieuwegein (10km) 3e 0:39:52
  15. 08-11-'15 Klaverbladloop Zoetermeer (10km) 9e 0:40:09
  16. 19-12-'15 Linschotenloop (1/2 mar.) 28e 1:24:47
  17. 31-12-'15 Oliebollenloop Schoonhoven (15km) 22e 1:02:26 X

X = Jaar best tijd